Referência CUB (residencial padrão normal) por região, com ajuste por padrão de acabamento — a mesma base que construtoras e bancos usam.
| Estado/Região | Econômico (−20%) | Padrão normal | Alto padrão (+40%) |
|---|---|---|---|
| RJ — capital | ~R$ 2.200 | ~R$ 2.750 | ~R$ 3.850 |
| SP — capital e RMSP | ~R$ 2.120 | ~R$ 2.650 | ~R$ 3.700 |
| DF — Brasília | ~R$ 2.120 | ~R$ 2.650 | ~R$ 3.700 |
| RS — Porto Alegre | ~R$ 2.040 | ~R$ 2.550 | ~R$ 3.570 |
| MG — Belo Horizonte | ~R$ 2.000 | ~R$ 2.500 | ~R$ 3.500 |
| SC — Florianópolis/Blumenau | ~R$ 2.000 | ~R$ 2.500 | ~R$ 3.500 |
| SP — interior | ~R$ 1.960 | ~R$ 2.450 | ~R$ 3.430 |
| PR — Curitiba | ~R$ 1.960 | ~R$ 2.450 | ~R$ 3.430 |
| AM — Manaus | ~R$ 1.920 | ~R$ 2.400 | ~R$ 3.360 |
| BA — Salvador | ~R$ 1.880 | ~R$ 2.350 | ~R$ 3.290 |
| GO — Goiânia | ~R$ 1.880 | ~R$ 2.350 | ~R$ 3.290 |
| PE — Recife | ~R$ 1.840 | ~R$ 2.300 | ~R$ 3.220 |
| CE — Fortaleza | ~R$ 1.800 | ~R$ 2.250 | ~R$ 3.150 |
| MG/PR — interior | ~R$ 1.760 | ~R$ 2.200 | ~R$ 3.080 |
| Norte/Nordeste — interior | ~R$ 1.600–1.760 | ~R$ 2.000–2.200 | ~R$ 2.800–3.080 |
Valores aproximados a partir do CUB de abril/2026 publicado pelos Sinduscons estaduais, ajustados por padrão. O CUB é atualizado mensalmente — use como ordem de grandeza.
Atenção: o CUB não inclui terreno, projetos, fundações especiais, alvará, ligações definitivas nem INSS da obra. Some 15–25% ao valor pra chegar perto do custo real — e lembre que reforma custa 40–70% do valor de construção.
Ferramentas relacionadas: calculadora CUB gratuita · quanto custa construir uma casa · como negociar com empreiteiro.
Descreva o projeto e receba a estimativa para a sua cidade, com etapas, materiais, custos esquecidos e PDF. Prévia gratuita em 60 segundos.
Calcular minha obra →Dono da Obra AI · Estimativa técnica automatizada